| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 19:19 | 19:50 | 31 分鐘 |
2 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 | |
3 | 14:51 | 15:02 | 12 分鐘 | |
4 | 14:48 | 14:49 | 0 分鐘 | |
5 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 20:22 | 20:29 | 6 分鐘 |
7 | 16:17 | 16:17 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 16:54 | 17:39 | 45 分鐘 |
9 | 2024-11-08 | 15:08 | 15:09 | 1 分鐘 |
10 | 14:58 | 15:07 | 9 分鐘 | |
11 | 14:46 | 14:55 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 17:51 | 18:04 | 13 分鐘 |
13 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 21:29 | 21:34 | 4 分鐘 |
15 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 | |
16 | 20:29 | 20:37 | 8 分鐘 | |
17 | 18:26 | 18:33 | 6 分鐘 | |
18 | 18:20 | 18:24 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
20 | 2024-11-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 18:15 | 19:10 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fujima.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |