| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:54 | 16:06 | 73 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 22:47 | 23:16 | 29 分鐘 |
3 | 14:59 | 16:49 | 110 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 16:13 | 16:41 | 28 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 15:32 | 16:22 | 49 分鐘 |
6 | 2024-11-06 | 15:11 | 16:56 | 106 分鐘 |
7 | 2024-11-05 | 22:11 | 23:39 | 88 分鐘 |
8 | 2024-11-03 | 21:39 | 22:10 | 31 分鐘 |
9 | 20:40 | 21:32 | 52 分鐘 | |
10 | 14:30 | 16:29 | 119 分鐘 | |
11 | 11:01 | 11:46 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 15:50 | 16:08 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fujima.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |